| Çalışma kalınlığı | 10-180 mm |
| Çalışma kalınlığı (dış çitle) | 45-180 mm |
| Max . çalışma genişliği | 300mm |
| Min . çalışma uzunluğu (yan yana/tek yanında) | 450/635mm |
| Besleme hızı | 4-18 m/dk |
| Mil Dia | φ650mm |
| Mil Hızı | 4000r/dk |
| Üst bıçak çapı | φ 250- φ305mm |
| Alt bıçak çapı | φ 250- φ305mm |
| Toplam güç | 64.5kw |
| Üst Mil Motoru | 30kW |
| Alt Mil Motoru | 30kW |
| Mil kaldırma motoru | 0.37kw*2 |
| Besleme motoru | 3.0kw |
| Işın kaldırma motoru | 0.75kW |
| Üst yem tekerleği çapı | φ140 × φ35mm |
| Toz çıkışı | φ150×3 |
| Masa yüksekliği | 860 mm |
| Boyut (l*w*h) | 295 × 162 × 177cm |
| Ağırlık | 3300kg |
1. Makine gövdesi (çerçeve) dökme demirden yapılmıştır .
2. Üst ve alt iğler elektrikli kaldırma .
3. Besleme hızı varyatör tarafından kontrol edilir .
4. Dış çit ile donatılmış, kapalı izleme durumunda
5. Operatör güvenliği için üst ve alt ön önleme arka parmaklarla donatılmış .
Not: Yukarıdaki tüm resimler ve parametreler gerçek ürüne tabidir . Ürünü geliştirme hakkını saklı tutarız .
Popüler Etiketler: MJ263H Multi-Blade Rip Testere (üst ve alt testere), Çin MJ263H Çoklu Blade Rip Saw (üst ve alt testereler) Üreticiler, Tedarikçiler, Fabrika

